无人机数据
无人机类型与参数
1. 制冷无人机(R23模块)

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 血量组件 | 最大生命值为1,但有无法被选中的标签,且启用血量组件的无敌 |
| 普通状态 | 攻击可以使范围内敌人1秒内移速减少80% |
| 攻击间隔 | 3 |
| 攻击范围 | Range(5,10) (前面为触发攻击范围,后面为命中范围) |
| 技能持续时间 | 15秒 |
| 技能效果 | 范围内所有目标每3秒束缚(不可移动)1.9/2.2/2.5s(初始/精一/精二)。技能结束后收回所有无人机。玩家自身周围每3秒造成同样束缚效果。 |
| 技能冷却 | 全过程为30s(实际CD)+15s(技能持续时间) |
2. 激光无人机(LRBD模块)

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 血量组件 | 最大生命值为1,但有无法被选中的标签,且启用血量组件的无敌 |
| 普通状态 | 攻击造成混伤(普通+位面) |
| 攻击间隔 | 1 |
| 攻击范围 | Range(1,2)(前面为触发攻击范围,后面为命中范围) |
| 子弹特性 | 射速30,自动制导(可进行一定程度转向) |
| 技能持续时间 | 15秒 |
| 技能效果 | 攻击间隔变为50%/40%(精一/精二,具体可通过设置修改倍率)并附带范围2的群体伤害。技能结束后收回所有无人机。玩家自身攻速同无人机间隔享受同等缩减。 |
伤害数值:
| 状态 | 伤害 |
|---|---|
| 精一 | 位面20 + 物理24 |
| 精二 | 位面20 + 物理31 |
| 使用教学用龙腾无人机后 | 位面20 + 物理40 |
技能冷却(从按下技能键开始计算):
| 状态 | 冷却时间 |
|---|---|
| 精一 | 全过程为44s(实际CD)+15s(技能持续时间) |
| 精二 | 全过程为38s(实际CD)+15s(技能持续时间) |
3. 武装无人机(66号模块)

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 血量组件 | 最大生命值为1,但有无法被选中的标签,且启用血量组件的无敌 |
| 普通状态 | 攻击造成普通范围伤害 |
| 攻击间隔 | 2.3 |
| 攻击范围 | Range(6,12)(前面为触发攻击范围,后面为命中范围) |
| 子弹特性 | 射速30,自动制导(可进行一定程度转向) |
| 技能持续时间 | 15秒 |
| 技能效果 | 伤害变为2.5倍(具体可通过设置修改倍率)且造成的范围伤害进一步扩大。技能结束后收回所有无人机。玩家自身物理攻击倍率享受同等倍率。 |
伤害数值:
| 状态 | 伤害 |
|---|---|
| 精二 | 物理75 |
| 使用教学用龙腾无人机后 | 物理90 |
技能冷却(从按下技能键开始计算):
| 状态 | 冷却时间 |
|---|---|
| 精二 | 全过程为38s(实际CD)+15s(技能持续时间) |
4. 采集无人机(YHLY模块)

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 血量组件 | 最大生命值为1,但有无法被选中的标签,且启用血量组件的无敌 |
| 普通状态 | 提供一个三个的存储(类似切斯特) |
| 技能效果 | 技能持续内,自动采集麦哲伦所在范围内所有可采集物,自动拾取掉落物。技能结束后收回所有无人机并将采集物丢弃至麦哲伦身边。(动作支持砍、挖、掘,不支持锤) |
| 采集效率 | 矿效率为5倍,砍效率为5倍,掘效率为5倍 |
技能冷却(从按下技能键开始计算):
| 状态 | 冷却时间 |
|---|---|
| 默认 | 全过程为30s(实际CD)+15s(技能持续时间) |
| 使用教学用龙腾无人机后 | 全过程为15s(实际CD)+15s(技能持续时间) |
